← Divine Astro
Share on WhatsApp
English
Ekadashi 2027: dates and parana time
एकादशी 2027
New Delhi, Delhi · IST
Rule (Smarta): fast on the day Ekadashi prevails at sunrise; if it prevails at two sunrises, the second day, and if at none, the day it falls in. Parana is the next day after sunrise, once Hari Vasara (the first quarter of Dwadashi) is over, within Pratahkala and before Dwadashi ends; if Hari Vasara runs past Pratahkala, parana moves to Aparahna (Madhyahna is avoided).
| Ekadashi | Fast | Parana |
|---|---|---|
| Saphala EkadashiKrishna Ekadashi: 2:24 PM (2 Jan) to 4:08 PM | 3 Jan, Sunday | 4 Jan, Monday, 7:14 AM – 9:18 AM |
| Pausha Putrada EkadashiShukla Ekadashi: 10:27 AM (18 Jan) to 7:50 AM | 19 Jan, Tuesday | 20 Jan, Wednesday, 7:13 AM – 9:21 AM |
| Shattila EkadashiKrishna Ekadashi: 8:41 AM (1 Feb) to 11:10 AM | 2 Feb, Tuesday | 3 Feb, Wednesday, 7:08 AM – 9:18 AM |
| Jaya EkadashiShukla Ekadashi: 8:19 PM (16 Feb) to 5:32 PM | 17 Feb, Wednesday | 18 Feb, Thursday, 6:57 AM – 9:12 AM |
| Vijaya EkadashiKrishna Ekadashi: 4:44 AM (3 Mar) to 7:24 AM | 4 Mar, Thursday | 5 Mar, Friday, 6:42 AM – 9:02 AM |
| Amalaki EkadashiShukla Ekadashi: 4:21 AM to 1:51 AM (19 Mar) | 18 Mar, Thursday | 19 Mar, Friday, 7:13 AM – 8:51 AM |
| Papmochani EkadashiKrishna Ekadashi: 12:45 AM to 2:52 AM (3 Apr) | 2 Apr, Friday | 3 Apr, Saturday, 1:39 PM – 4:10 PM |
| Kamada EkadashiShukla Ekadashi: 11:22 AM (16 Apr) to 9:28 AM | 17 Apr, Saturday | 18 Apr, Sunday, 5:52 AM – 7:42 AM |
| Varuthini EkadashiKrishna Ekadashi: 6:54 PM (1 May) to 7:52 PM | 2 May, Sunday | 3 May, Monday, 5:39 AM – 8:18 AM |
| Mohini EkadashiShukla Ekadashi: 6:18 PM (15 May) to 5:13 PM | 16 May, Sunday | 17 May, Monday, 5:29 AM – 8:12 AM |
| Apara EkadashiKrishna Ekadashi: 10:02 AM (31 May) to 9:40 AM | 1 Jun, Tuesday | 2 Jun, Wednesday, 5:23 AM – 8:09 AM |
| Nirjala EkadashiShukla Ekadashi: 2:12 AM to 2:08 AM (15 Jun) | 14 Jun, Monday | 15 Jun, Tuesday, 1:45 PM – 4:32 PM |
| Yogini EkadashiKrishna Ekadashi: 10:04 PM (29 Jun) to 8:31 PM | 30 Jun, Wednesday | 1 Jul, Thursday, 5:26 AM – 8:13 AM |
| Devshayani EkadashiShukla Ekadashi: 12:09 PM (13 Jul) to 1:10 PM | 14 Jul, Wednesday | 15 Jul, Thursday, 5:32 AM – 8:18 AM |
| Kamika EkadashiKrishna Ekadashi: 7:34 AM to 5:13 AM (30 Jul) | 29 Jul, Thursday | 30 Jul, Friday, 1:48 PM – 4:31 PM |
| Shravana Putrada EkadashiShukla Ekadashi: 12:59 AM to 3:00 AM (13 Aug) | 12 Aug, Thursday | 13 Aug, Friday, 1:45 PM – 4:24 PM |
| Aja EkadashiKrishna Ekadashi: 3:25 PM (27 Aug) to 12:42 PM | 28 Aug, Saturday | 29 Aug, Sunday, 5:57 AM – 8:31 AM |
| Parsva EkadashiShukla Ekadashi: 5:00 PM (10 Sep) to 7:36 PM | 11 Sep, Saturday | 12 Sep, Sunday, 6:04 AM – 8:33 AM |
| Indira EkadashiKrishna Ekadashi: 10:31 PM (25 Sep) to 7:49 PM | 26 Sep, Sunday | 27 Sep, Monday, 6:11 AM – 8:35 AM |
| Papankusha EkadashiShukla Ekadashi: 11:41 AM (10 Oct) to 2:09 PM | 11 Oct, Monday | 12 Oct, Tuesday, 6:19 AM – 8:38 AM |
| Rama EkadashiKrishna Ekadashi: 5:40 AM to 3:22 AM (26 Oct) | 25 Oct, Monday | 26 Oct, Tuesday, 1:12 PM – 3:26 PM |
| Devutthana EkadashiShukla Ekadashi: 7:35 AM (9 Nov) to 9:11 AM | 10 Nov, Wednesday | 11 Nov, Thursday, 6:40 AM – 8:49 AM |
| Utpanna EkadashiKrishna Ekadashi: 1:45 PM (23 Nov) to 12:11 PM | 24 Nov, Wednesday | 25 Nov, Thursday, 6:51 AM – 8:57 AM |
| Mokshada EkadashiShukla Ekadashi: 2:59 AM to 3:20 AM (10 Dec) | 9 Dec, Thursday | 10 Dec, Friday, 1:15 PM – 3:20 PM |
| Saphala EkadashiKrishna Ekadashi: 11:41 PM (22 Dec) to 11:12 PM | 23 Dec, Thursday | 24 Dec, Friday, 7:10 AM – 9:14 AM |
Timings vary by city. Every time here is for New Delhi's sunrise, sunset and moonrise; in another city they shift by a few minutes and occasionally the date does too. Dates follow Drik Panchang's Smarta (default) reckoning. Check the Panchang for your own city.