← Divine Astro
WhatsApp-এ পাঠান
বাংলা
হায়দরাবাদ শহরে আজকের চৌঘড়িয়া
দিন ও রাতের শুভ-অশুভ সময় — হায়দরাবাদ
মঙ্গলবার, 6 অক্টোবর 2026 · হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা · ভারতীয় সময়
সূর্যোদয় সকাল 6:06, সূর্যাস্ত সন্ধ্যা 6:01। দিনের প্রথম শুভ চৌঘড়িয়া: লাভ — সকাল 10:34 থেকে।
দিনের চৌঘড়িয়া
| সময় | চৌঘড়িয়া | প্রকৃতি |
|---|---|---|
| সকাল 6:06 – সকাল 7:36 | রোগঅধিপতি: মঙ্গল | অশুভঅশুভ। চিকিৎসা-প্রক্রিয়া ও বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কেবল প্রতিযোগিতা বা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য উপযুক্ত। |
| সকাল 7:36 – সকাল 9:05 | উদ্বেগঅধিপতি: সূর্য | অশুভঅশুভ। অস্থিরতা ও উদ্বেগ আনে। কেবল সরকারি আবেদন বা দাপ্তরিক কাজের জন্য অনুকূল। |
| সকাল 9:05 – সকাল 10:34 | চরঅধিপতি: শুক্র | মধ্যমসাধারণ। যাত্রা, ভ্রমণ, যানবাহন কেনা ও স্থান পরিবর্তনের জন্য উত্তম। |
| সকাল 10:34 – দুপুর 12:04 | লাভঅধিপতি: বুধ | শুভব্যবসা, বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন, নতুন পণ্যের সূচনা ও সাক্ষাৎকারের জন্য অনুকূল। |
| দুপুর 12:04 – দুপুর 1:33 | অমৃতঅধিপতি: চন্দ্র | শুভসব শুভ অনুষ্ঠান, বিনিয়োগ, চুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার জন্য সর্বোত্তম সময়। |
| দুপুর 1:33 – দুপুর 3:02 | কালঅধিপতি: শনি | অশুভঅশুভ। শনির আধিপত্য; বিলম্ব ও বাধা আনে। নতুন উদ্যোগ বা দলিলে সই করা এড়িয়ে চলুন। |
| দুপুর 3:02 – বিকেল 4:31 | শুভঅধিপতি: বৃহস্পতি | শুভশুভ অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার, বিদ্যারম্ভ ও সম্পত্তি কেনার জন্য অত্যন্ত শুভ। |
| বিকেল 4:31 – সন্ধ্যা 6:01 | রোগঅধিপতি: মঙ্গল | অশুভঅশুভ। চিকিৎসা-প্রক্রিয়া ও বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কেবল প্রতিযোগিতা বা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য উপযুক্ত। |
রাতের চৌঘড়িয়া
| সময় | চৌঘড়িয়া | প্রকৃতি |
|---|---|---|
| সন্ধ্যা 6:01 – সন্ধ্যা 7:32 | কালঅধিপতি: শনি | অশুভঅশুভ। শনির আধিপত্য; বিলম্ব ও বাধা আনে। নতুন উদ্যোগ বা দলিলে সই করা এড়িয়ে চলুন। |
| সন্ধ্যা 7:32 – রাত 9:02 | লাভঅধিপতি: বুধ | শুভব্যবসা, বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন, নতুন পণ্যের সূচনা ও সাক্ষাৎকারের জন্য অনুকূল। |
| রাত 9:02 – রাত 10:33 | উদ্বেগঅধিপতি: সূর্য | অশুভঅশুভ। অস্থিরতা ও উদ্বেগ আনে। কেবল সরকারি আবেদন বা দাপ্তরিক কাজের জন্য অনুকূল। |
| রাত 10:33 – রাত 12:04 (7 অক্টোবর) | শুভঅধিপতি: বৃহস্পতি | শুভশুভ অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার, বিদ্যারম্ভ ও সম্পত্তি কেনার জন্য অত্যন্ত শুভ। |
| রাত 12:04 (7 অক্টোবর) – রাত 1:34 (7 অক্টোবর) | অমৃতঅধিপতি: চন্দ্র | শুভসব শুভ অনুষ্ঠান, বিনিয়োগ, চুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার জন্য সর্বোত্তম সময়। |
| রাত 1:34 (7 অক্টোবর) – রাত 3:05 (7 অক্টোবর) | চরঅধিপতি: শুক্র | মধ্যমসাধারণ। যাত্রা, ভ্রমণ, যানবাহন কেনা ও স্থান পরিবর্তনের জন্য উত্তম। |
| রাত 3:05 (7 অক্টোবর) – সকাল 4:36 (7 অক্টোবর) | রোগঅধিপতি: মঙ্গল | অশুভঅশুভ। চিকিৎসা-প্রক্রিয়া ও বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কেবল প্রতিযোগিতা বা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার জন্য উপযুক্ত। |
| সকাল 4:36 (7 অক্টোবর) – সকাল 6:07 (7 অক্টোবর) | কালঅধিপতি: শনি | অশুভঅশুভ। শনির আধিপত্য; বিলম্ব ও বাধা আনে। নতুন উদ্যোগ বা দলিলে সই করা এড়িয়ে চলুন। |
চৌঘড়িয়া কীভাবে হিসাব করা হয়
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিন, আর সূর্যাস্ত থেকে পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত রাত — দুটিকেই আটটি করে সমান ভাগে ভাগ করা হয়, যাদের বলে চৌঘড়িয়া (“চার ঘড়ি”)। প্রতিটি ভাগের একজন অধিপতি গ্রহ আছে, আর নাম তার প্রকৃতি অনুযায়ী: অমৃত, শুভ ও লাভ শুভ, চর মধ্যম এবং যাত্রার পক্ষে ভালো, আর রোগ, কাল ও উদ্বেগ-এ নতুন কাজ শুরু এড়িয়ে চলা হয়। ক্রম শুরু হয় বারের অধিপতি থেকে, তাই প্রতিদিন বদলায় — আর প্রতিটি ভাগের দৈর্ঘ্য হায়দরাবাদ শহরের প্রকৃত দিনের দৈর্ঘ্য মেনে চলে।
অন্যান্য শহরের চৌঘড়িয়া
- অন্ধ্রপ্রদেশ
- অরুণাচল প্রদেশ
- অসম
- বিহার
- চণ্ডীগড়
- ছত্তিশগড়
- দিল্লি
- গোয়া
- গুজরাট
- হরিয়ানা
- হিমাচল প্রদেশ
- জম্মু ও কাশ্মীর
- ঝাড়খণ্ড
- কর্ণাটক
- কেরল
- মধ্যপ্রদেশ
- মহারাষ্ট্র
- মণিপুর
- মেঘালয়
- মিজোরাম
- নাগাল্যান্ড
- ওড়িশা
- পুদুচেরি
- পাঞ্জাব
- রাজস্থান
- সিকিম
- তামিলনাড়ু
- তেলেঙ্গানা
- ত্রিপুরা
- উত্তরপ্রদেশ
- উত্তরাখণ্ড
- পশ্চিমবঙ্গ